スプレッドで比較
初心者に一番人気の通貨ペア「米ドル/円」のスプレッドを比較!
取引にかかるコストを抑えようと思うなら、まずは各社のスプレッドに注目!ここでは当サイトおすすめ10社の「米ドル/円」のスプレッドを狭い順にご紹介します!
| FX会社 | スプレッド(米ドル/円) |
| クリック証券 | 0.8銭 (原則固定) |
| DMM.com証券 | 0.8銭 (原則固定) |
| サイバーエージェントFX | 0.9銭 |
| IGマーケッツ証券 | 0.9銭固定 |
| 外為オンライン | 1銭 (原則固定) |
| ひまわり証券 | 1銭 |
| マネーパートナーズ | 1.2銭 |
| フォーランドフォレックス | 2銭 |
| FXプライム | 2銭 |
| セントラル短資FX | 2銭 |

